プロップファーム比較表
主要プロップファーム31社の評価条件・コスト・出金・信頼性を、一つの表で横断比較できます。列見出しをクリックで並べ替え、上部のコントロールで絞り込みできます。数値は各社の公式規約に基づく最善値で、未確認の項目は「—」と表示しています(0ではありません)。
最終更新: 2026-06-22
31 社 · 運営中 28 · 閉鎖 3
| MyFundedFutures | 1段階 | 90% | $49 | — | 6% | — | 3% | 混在 | 14日 | 5日 | — | 4.9 · 20,557 | 運営中 |
| FTMO | 2段階 | 90% | €79 | $5 | 10% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 4日 | 1:100 | 4.8 · 47,387 | 運営中 |
| Alpha Capital Group | 複数 | 80% | $50 | — | 8% | 4% | 6% | 混在 | 14日 | 3日 | 1:100 | 4.7 · 21,176 | 運営中 |
| The5%ers | 複数 | 100% | $19 | $4 · コスト表なし | 10% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 3日 | 1:100 | 4.7 · 33,853 | 運営中 |
| Earn2Trade | 1段階 | 80% | $60 | — | 6% | 2.2% | 4% | EODトレーリング | 7日 | 10日 | — | 4.6 · 4,927 | 運営中 |
| TradeDay | 1段階 | 90% | $62 | — | 6% | — | 4% | 混在 | 0日 | 5日 | — | 4.6 · 1,402 | 運営中 |
| Tradeify | 複数 | 90% | $99 | — | 6% | — | — | EODトレーリング | 5日 | 1日 | — | 4.6 · 3,783 | 運営中 |
| Fintokei | 複数 | 100% | $44 | $6 | 8% | 5% | 10% | 混在 | 14日 | 3日 | 1:100 | 4.5 · 1,222 | 運営中 |
| FundedNext | 複数 | 95% | $59.99 | $10–14 | 8% | 5% | 10% | 混在 | 14日 | 5日 | — | 4.5 · 74,640 | 運営中 |
| FundingPips | 複数 | 100% | $29 | $5–10 · コスト表なし | 8% | 5% | 10% | 混在 | 5日 | 3日 | 1:100 | 4.5 · 64,099 | 運営中 |
| Hola Prime | 複数 | 95% | $48 | — | 8% | 5% | 8% | 混在 | 14日 | 2日 | 1:100 | 4.5 · 3,000 | 運営中 |
| Trade The Pool | 1段階 | 80% | $47 | — | 6% | 2% | 4% | トレーリング | 14日 | — | — | 4.4 · 760 | 運営中 |
| FXIFY | 複数 | 90% | $39 | — | 10% | — | — | 混在 | 14日 | 5日 | 1:50 | 4.3 · 6,133 | 運営中 |
| Take Profit Trader | 1段階 | 90% | $150 | — | 6% | — | 6% | EODトレーリング | 1日 | 5日 | — | 4.3 · 10,122 | 運営中 |
| Apex Trader Funding | 1段階 | 100% | $177 | — | 6% | 2% | 4% | EODトレーリング | 8日 | 0日 | — | 4.2 · 20,407 | 運営中 |
| City Traders Imperium | 複数 | 100% | $29 | — | 10% | 5% | 10% | 混在 | — | — | — | 4.2 · 1,632 | 運営中 |
| Lux Trading Firm | 1段階 | 80% | $250 | — | 10% | — | 6% | 固定 | 30日 | — | — | 3.9 · 632 | 運営中 |
| Topstep | 1段階 | 100% | $49 | — | 6% | 2% | 4% | EODトレーリング | 5日 | 0日 | — | 3.6 · 14,514 | 運営中 |
| Funded7 | 複数 | 90% | $118.8 | $6 · コスト表なし | 8% | 5% | 10% | 混在 | — | 3日 | 1:50 | 2.8 · 46 | 運営中 |
| Audacity Capital | 複数 | 90% | $39 | — | 10% | 7.5% | 15% | EODトレーリング | 14日 | 4日 | — | 評価停止中 · 248 | 運営中 |
| E8 Markets | 1段階 | 100% | $48 | — | 6% | 3% | 4% | トレーリング | 5日 | 0日 | 1:30 | 評価停止中 · 3,290 | 運営中 |
| Funded Trading Plus | 複数 | 100% | $119 | — | 10% | 4% | 6% | 混在 | 7日 | 0日 | 1:30 | 評価停止中 · 2,656 | 運営中 |
| FunderPro | 複数 | 90% | $69 | — | 10% | 5% | 10% | EODトレーリング | 14日 | 4日 | 1:100 | 評価停止中 · 1,592 | 運営中 |
| Fundora | 複数 | 80% | $177 | $6 · コスト表なし | 8% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 3日 | 1:50 | — | 運営中 |
| Goat Funded Trader | 複数 | 95% | — | — | 10% | 5% | 10% | 固定 | 14日 | 3日 | 1:100 | 評価停止中 · 4,202 | 運営中 |
| Instant Funding | 複数 | 90% | $44 | — | 10% | 3% | 8% | 固定 | 7日 | 3日 | 1:100 | 評価停止中 · 4,410 | 運営中 |
| Maven Trading | 複数 | 80% | $12 | — | 8% | 4% | 8% | 混在 | 14日 | 0日 | 1:75 | 評価停止中 · 5,153 | 運営中 |
| ThinkCapital | 複数 | 90% | $39 | — | 7% | 3% | 6% | 混在 | 14日 | 3日 | 1:100 | 評価停止中 · 612 | 運営中 |
| BluFX | 即時 | 50% | — | — | — | — | — | 固定 | — | — | 1:3 | 評価なし · 981 | 閉鎖 |
| MyForexFunds | 不明 | — | — | — | — | — | — | 不明 | — | — | — | 4.8 · 16,440 (閉鎖時点) | 閉鎖 |
| Smart Prop Trader | 2段階 | 95% | $67 | — | 7% | 4% | 8% | 固定 | 14日 | — | — | 4.3 · 2,508 (閉鎖時点) | 閉鎖 |
手数料は FX 1ロットあたりの往復(新規+決済)に揃えた金額です。各社が片道で表示している場合は2倍しています。「—」はその会社が手数料を公開していないという意味で、手数料が無料という意味ではありません。先物系は1枚あたりの課金で単位が異なるため、この列には数値を入れていません。「コスト表なし」は銘柄別スプレッド表もスワップ率表も公開していない会社です。2026年8月5日時点で、スワップ率表を公開している会社は1社もありませんでした。
Trustpilotのスコア・件数は第三者によるスナップショット(2026-07-31時点)です。本サイトがレビューを収集しているわけではありません。「評価停止中」は Trustpilot がガイドライン違反により評価を取り下げた事業者で、この場合スコアは掲載しません。「閉鎖時点」は運営停止時に凍結された過去の集計値です。
集計方法と注意
数値は各社の公式規約・料金ページに基づく最善値です。多数のプログラムを持つ会社は、代表的(主力)プランの値を採用しています。一次情報で確認できなかった項目は「—」とし、0とは区別しています。条件は予告なく変わり得るため、申込前に必ず各社の公式ページで最新の規約をご確認ください。本ページは情報提供であり、投資助言ではありません。
データを使う
- JSONをダウンロード
/data/firm-metrics.json - CSVをダウンロード
/data/firm-metrics.csv - 関連:プロップファーム閉鎖トラッカー
- 関連:無料プロップ計算ツール
このデータセットを引用する
正規URL https://propnavi.io/data/comparison/
推奨引用形式
PROP NAVI, "Prop Firm Comparison Table," https://propnavi.io/data/comparison/ (updated 2026-06-22).