암호화폐 지원 프롭 회사 비교
이 페이지에서는 암호화폐 거래를 지원하는 프롭 회사를 정리했습니다. 대부분 FX를 주력으로 하면서 암호화폐도 다루는 형태이며, 암호화폐 전문 회사는 드뭅니다.
선택할 때는 지원하는 코인 수, 주말을 포함한 거래 시간, 변동성을 고려한 드로다운 방식, 최대 레버리지를 확인하세요.
최종 업데이트: 2026-06-22
| FTMO | 2단계 | 90% | €79 | $5 | 10% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 4일 | 1:100 | 4.8 · 47,387 | 운영 중 |
| The5%ers | 복수 | 100% | $19 | $4 · 비용표 없음 | 10% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 3일 | 1:100 | 4.7 · 33,853 | 운영 중 |
| Fintokei | 복수 | 100% | $44 | $6 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 14일 | 3일 | 1:100 | 4.5 · 1,222 | 운영 중 |
| FundedNext | 복수 | 95% | $59.99 | $10–14 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 14일 | 5일 | — | 4.5 · 74,640 | 운영 중 |
| FundingPips | 복수 | 100% | $29 | $5–10 · 비용표 없음 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | 5일 | 3일 | 1:100 | 4.5 · 64,099 | 운영 중 |
| Hola Prime | 복수 | 95% | $48 | — | 8% | 5% | 8% | 혼합 | 14일 | 2일 | 1:100 | 4.5 · 3,000 | 운영 중 |
| FXIFY | 복수 | 90% | $39 | — | 10% | — | — | 혼합 | 14일 | 5일 | 1:50 | 4.3 · 6,133 | 운영 중 |
| City Traders Imperium | 복수 | 100% | $29 | — | 10% | 5% | 10% | 혼합 | — | — | — | 4.2 · 1,632 | 운영 중 |
| Lux Trading Firm | 1단계 | 80% | $250 | — | 10% | — | 6% | 고정 | 30일 | — | — | 3.9 · 632 | 운영 중 |
| Funded7 | 복수 | 90% | $118.8 | $6 · 비용표 없음 | 8% | 5% | 10% | 혼합 | — | 3일 | 1:50 | 2.8 · 46 | 운영 중 |
| E8 Markets | 1단계 | 100% | $48 | — | 6% | 3% | 4% | 트레일링 | 5일 | 0일 | 1:30 | 평가 중단 · 3,290 | 운영 중 |
| Funded Trading Plus | 복수 | 100% | $119 | — | 10% | 4% | 6% | 혼합 | 7일 | 0일 | 1:30 | 평가 중단 · 2,656 | 운영 중 |
| FunderPro | 복수 | 90% | $69 | — | 10% | 5% | 10% | EOD 트레일링 | 14일 | 4일 | 1:100 | 평가 중단 · 1,592 | 운영 중 |
| Fundora | 복수 | 80% | $177 | $6 · 비용표 없음 | 8% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 3일 | 1:50 | — | 운영 중 |
| Goat Funded Trader | 복수 | 95% | — | — | 10% | 5% | 10% | 고정 | 14일 | 3일 | 1:100 | 평가 중단 · 4,202 | 운영 중 |
| Instant Funding | 복수 | 90% | $44 | — | 10% | 3% | 8% | 고정 | 7일 | 3일 | 1:100 | 평가 중단 · 4,410 | 운영 중 |
| Maven Trading | 복수 | 80% | $12 | — | 8% | 4% | 8% | 혼합 | 14일 | 0일 | 1:75 | 평가 중단 · 5,153 | 운영 중 |
| ThinkCapital | 복수 | 90% | $39 | — | 7% | 3% | 6% | 혼합 | 14일 | 3일 | 1:100 | 평가 중단 · 612 | 운영 중 |
| Smart Prop Trader | 2단계 | 95% | $67 | — | 7% | 4% | 8% | 고정 | 14일 | — | — | 4.3 · 2,508 (폐쇄 시점) | 폐쇄 |
거래 수수료는 FX 1랏당 왕복(진입+청산) 기준으로 통일한 금액입니다. 회사가 편도로 표시하는 경우 2배로 환산했습니다. "—"는 그 회사가 수수료를 공개하지 않는다는 뜻이며, 수수료가 없다는 뜻이 아닙니다. 선물 회사는 계약 1건당 과금이라 단위가 달라 이 열에 수치를 넣지 않았습니다. "비용표 없음"은 종목별 스프레드 표도 스왑 금리 표도 공개하지 않는 회사입니다. 2026-08-05 시점에 스왑 금리 표를 공개하는 회사는 한 곳도 없었습니다.
Trustpilot 점수·건수는 제3자 스냅샷(2026-07-31 기준)입니다. 본 사이트가 리뷰를 수집하지는 않습니다. "평가 중단"은 Trustpilot이 가이드라인 위반으로 평점을 철회한 회사이며, 이 경우 점수를 게재하지 않습니다. "폐쇄 시점"은 운영 중단 시점에 멈춘 과거 집계값입니다.
집계 방법과 주의
수치는 각 회사 공식 약관 기준의 최선값이며, 일차 자료로 확인하지 못한 항목은 "—"로 표시했습니다(0이 아닙니다). 프로그램이 여러 개인 회사는 대표(주력) 플랜의 값을 사용했습니다. 조건은 예고 없이 바뀔 수 있으니 가입 전 반드시 각 회사 공식 페이지에서 최신 약관을 확인하세요. 본 페이지는 정보 제공용이며 투자 자문이 아닙니다.